Planes y precios
Elige un plan, selecciona uno o varios módulos y consulta el total mensual estimado.
Plan
Resumen de tu selección
Selecciona uno o más módulos para ver el total mensual.
Total estimado
—
/mes
Sistemas
Módulos — Gestion SST
Puedes elegir varios; cambia de sistema para añadir más.
Módulos — PESV
Puedes elegir varios; cambia de sistema para añadir más.
Análisis de trabajo sostenible
Esta es gestion de ats
Básico: $ 12.000/mes
Límites por plan
| Característica | Gratis | Básico | Pro | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Precio / mes | $0 | $ 12.000 | $ 17.000 | A convenir |
| ATS por mes | 10 | 100 | Ilimitado | Personalizado |
| Identificación de peligros | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Controles sugeridos | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Puntos de emergencia | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Rutas de evacuanción | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Salidas de emergencia | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Aspectos e impactos ambientales | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Variables ambientales | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Firmas digitales | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Evidencias fotograficas | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| PDF automatico de ATS | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Exportación de reporte | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| IA | ✗ | ✗ | ✓ | Personalizado |
| Integraciones | ✗ | ✗ | ✓ | Personalizado |
Gestión EPP
Esta es la gestión de epp
Básico: $ 15.000/mes
Límites por plan
| Característica | Gratis | Básico | Pro | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Precio / mes | $0 | $ 15.000 | $ 20.000 | A convenir |
| Equipos / EPP | 10 | 50 | Ilimitado | Personalizado |
| Inducciones | 10 | 50 | Ilimitado | Personalizado |
| entregas | 50 | 500 | Ilimitado | Personalizado |
| Inspecciones | 50 | Ilimitado | Ilimitado | Personalizado |
| Mantenimientos | 50 | Ilimitado | Ilimitado | Personalizado |
| Firmas digitales | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Acceso a reportes | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Acceso desde smartphone | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| Soporte | Videos tutoriales | Soporte online | Soporte online | Personalizado |
| Usuarios simultaneos | ✓ | ✓ | ✓ | Personalizado |
| IA | ✗ | ✗ | ✓ | Personalizado |
Reportes de actos y condiciones inseguras
Este es el módulo de Reportes de actos y condiciones inseguras
Básico: $ 8.000/mes
Límites por plan
| Característica | Gratis | Básico | Pro | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Precio / mes | $0 | $ 8.000 | $ 12.000 | A convenir |
PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial)
Este es el módulo de PESV
Básico: $ 20.000/mes
Límites por plan
| Característica | Gratis | Básico | Pro | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $0 | $ 20.000 | $ 40.000 | A convenir |
| Vehículos | 1 | 2 - 10 | Hasta 100 | Personalizado |
| Conductores | 2 | 3 - 10 | 150 | Personalizado |
| Diagnóstico PESV | Cada 2 años | Cada año | Ilimitado | Personalizado |
| Programa de riesgo | 1 | 3 | Ilimitado | Personalizado |
| Inspecciones / mes | 3 | 30 | Ilimitado | Personalizado |
| mantenimientos / mes | 2 | 20 | Ilimitado | Personalizado |
| Indicadores | Básicos | Estándar | Especializados | Personalizado |
¿Necesitas un plan a medida?
Contáctanos para diseñar una solución adaptada a tu organización.
Registrarme